Lignes / Linien
| S37 | 290 | Biel/Bienne - Täuffelen - Ins |
Infrastructure / Infrastruktur
| Nom | Name | Biel - Täuffelen - Ins | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | 261 | |||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1000 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | 21.19 | ||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | 48 | ||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 1.3 kV DC | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Biel (Bahnhof)/Bienne (Gare) | IC5 IC51 IR56 IR65 R13 R16 R41 R42 RE11 S3 S20 S31† S37 | 5 6 8 11 70 | ||||||||||||
| Nidau | |||||||||||||||
| Ipsach | |||||||||||||||
| Ipsach Herdi | |||||||||||||||
| Stutz | |||||||||||||||
| Lattrigen | |||||||||||||||
| Mörigen | |||||||||||||||
| Gerolfingen | |||||||||||||||
| Täuffelen | |||||||||||||||
| Hagneck | |||||||||||||||
| Lüscherz | |||||||||||||||
| Siselen | |||||||||||||||
| Siselen-Finsterhennen | |||||||||||||||
| Brüttelen | |||||||||||||||
| Ins Dorf | |||||||||||||||
| 21.19 | Ins (Bahnhof) | IR66 S5 S20 S21 S37 S52† | |||||||||||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
Be 2/6 |