
Ausschnitt Pistenplan (c) 2010 BAAG
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1990

2012 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Oey - Dorf |
| Secteur | Sektor | Adelboden - Sillerenbühl / Hahnenmoos |
| Concession | Konzession | BAV75004 / 28.02.2035 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Bergbahnen Adelboden AG |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
| Commune | Gemeinde | Adelboden |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 609362 / 148520 , 1268 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 609067 / 148783 , 1355 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons VTT |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | GPB- | |
| Année de construction | Baujahr | 1990 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 439 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | 20.3 / 34.3 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 87 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | 4.5 | m |
| Fahrspur Links | TS/FS-ZS/GS | ||
| Fahrspur Rechts | TS/FS-ZS/GS | ||
| Câble | Förderseil | 1 / 48 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 200 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | 7 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 500 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 2'30'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Städeli | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | Sisag | |
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | Kurve | ||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 12 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 2 |
| Nombre | Anzahl | # | 4 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
| Modèle | Typ |
| Personnes | Personen | # | 0 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Nombre | Anzahl | # | 1 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | N | N | R | --- | |||
| 3 | T | T | F | --- | |||
| 4 | T | T | F | --- | |||
| 5 | F | Kurve | |||||
| 6 | T | T | F | --- | |||
| 7 | T | T | F | --- |
