
Ausschnitt Pistenplan (c) 2010 BAAG
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2 Möser - Tschentenegg
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2001

2014 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Weng - Tschentenalp |
| Secteur | Sektor | Adelboden - Tschentenalp |
| Concession | Konzession | BAV73175 / 31.08.2041 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Tschentenbahnen AG |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
| Commune | Gemeinde | Adelboden |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 608478 / 150648 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 608321 / 149793 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Lugeurs Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-4kb | |
| Année de construction | Baujahr | 2001 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 909 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | AK-400 | |
| Largeur de la voie | Spurweite | 4.8 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | ||
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 8 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 1200 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Berg | |
| Anlagentyp | MCS | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 180 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 4 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 4 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Bulles | Hauben | Ja | |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | T | T | R | --- | |||
| 6 | T/N | T/N | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | T | T | R | --- |
