
Ausschnitt Pistenplan (c) 2011 Goldenpass Services
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1910

2012 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Avants - Sonloup |
| Secteur | Sektor | Installations individuelles Riviera |
| Concession | Konzession | BAV61001 / 30.04.2040 |
| Société d'exploitation | Betreiber | MVR |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Montreux |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 561962 / 144898 , 976 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 561610 / 145221 , 1156 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons VTT |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | AG / GA, |
| Eté / Sommer | AG / GA, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | SSB-036 | |
| Année de construction | Baujahr | 1910 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 515 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 180 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | --- | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | --- | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | 1 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble tracteur | Zugseil | 1 / --- | # / Ø mm |
| Gegenseil | --- / --- | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | --- / --- | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | ||
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | --- | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 290 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 290 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Von Roll | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 0 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 36 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Nombre | Anzahl | # | 2 |
| Numérotage | Nummerierung | 1 – 2 | |
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques |
|---|
