
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 TCCPS
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2 Les Crosets - Grande Conche
TSLk Les Crosets - Grande Conche
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2011

© www.skichablais.net
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Crosets - Grande Conche |
| Secteur | Sektor | Champéry / Les Crosets (Portes du Soleil) |
| Concession | Konzession | BAV73238 / 30.06.2036 |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Val d'Illiez |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2553234 / 1114866 , 1680 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2551827 / 1114793 , 2130 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-6k | |
| Année de construction | Baujahr | 2011 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1480 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 450 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 7.2 | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 554 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 15 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 3000 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 5'30'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | UNI-G | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 6 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 6 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Bulles | Hauben | Nein | |
| Nombre | Anzahl | # | 88 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ | 6E98 |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | R | --- | |||||
| 4 | R | --- | |||||
| 5 | R | --- | |||||
| 6 | T | 8T | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | N | N | R | --- | |||
| 9 | R | --- | |||||
| 10 | R | --- | |||||
| 11 | R | --- | |||||
| 12 | N | N | R | --- | |||
| 13 | T | T | R | --- | |||
| 14 | T | T | R | --- | |||
| 15 | T | T | R | --- |
