Profil Itinéraire / Streckenprofil
Dieser Seillift befindet sich im Jardin des Neiges und ist ausschliesslich für die kleinen Skifahrer reserviert, die eine Ausbildung der Skischule geniessen.
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat:

2022 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Jardin des neiges |
| Secteur | Sektor | Les Diablerets - Meilleret (Alpes Vaudoises) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Ormont-Dessus |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Ecole du Ski B |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TC | |
| Année de construction | Baujahr | ||
| Transformations | Umbau | ||
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | m | |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | --- | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | ||
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | --- | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | Pinocchio | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Borer | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 0 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques |
|---|
