Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
UK-06 Eggweid - Rinderberg
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1957

2025 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Eggweid - Rinderberg |
| Secteur | Sektor | Zweisimmen - Rinderberg |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
| Commune | Gemeinde | Zweisimmen |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2594229 / 1152742 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2593826 / 1150781 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-02 | |
| Année de construction | Baujahr | 14.12.1957 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 1987 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 2096 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 64.1 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | ||
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | ||
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 23 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 600 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | Carlevaro & Savio | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Heckel | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 2 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 2 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | 68 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | ||||||
| 2 | --- | ||||||
| 3 | --- | ||||||
| 4 | --- | ||||||
| 5 | --- | ||||||
| 6 | --- | ||||||
| 7 | --- | ||||||
| 8 | --- | ||||||
| 9 | --- | ||||||
| 10 | --- | ||||||
| 11 | --- | ||||||
| 12 | --- | ||||||
| 13 | --- | ||||||
| 14 | --- | ||||||
| 15 | --- | ||||||
| 16 | --- | ||||||
| 17 | --- | ||||||
| 18 | --- | ||||||
| 19 | --- | ||||||
| 20 | --- | ||||||
| 21 | --- | ||||||
| 22 | --- | ||||||
| 23 | --- |
