
Ausschnitt Pistenplan (c) 2011 Télé Villars Gryon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1959 1982

2022 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Combe d'Orsay |
| Secteur | Sektor | Villars - Bretaye (Alpes Vaudoises) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | TVGD |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Ollon |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 570603 / 130287 , 1750 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 571181 / 130222 , 1970 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSLk | |
| Année de construction | Baujahr | 1959 | |
| Transformations | Umbau | 1982 | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 693 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 220 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 11 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 900 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | --- | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | Kurve | ||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 1 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 1 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | --- | |
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T1N | --- | R | --- | |||
| 2 | 1T1H | 1T1H | R | Virage | |||
| 3 | 1T | 1T | R | --- | |||
| 4 | 1T | 1T | R | --- | |||
| 5 | 1N | --- | R | --- | |||
| 6 | 1T/1N | --- | R | --- | |||
| 7 | 1T | 1T | R | --- | |||
| 8 | 1T1H | 1T1H | R | Virage | |||
| 9 | 1T1H | 1T1H | R | Virage | |||
| 10 | 1N | --- | R | --- | |||
| 11 | 1T | 1T | R | --- |
