
Ausschnitt Pistenplan (c) 1997 Ski Gstaad
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1946 1993
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Werdenvorsaas - Wasserngrat |
| Secteur | Sektor | Gstaad - Wasserngrat |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
| Commune | Gemeinde | Saanen |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 1428 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1943 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-02 | |
| Année de construction | Baujahr | 06.04.1946 | |
| Transformations | Umbau | 1993 | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 1999 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1255 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 58.4 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 515 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | VR 101 | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
| Pylones | Stützen | 14 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 330 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | Durchfahrtbetrieb mit 1. Sektion | ||
| Betriebspersonal min | 1-2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 2 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 2 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | 38 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | ||||||
| 2 | --- | ||||||
| 3 | --- | ||||||
| 4 | --- | ||||||
| 5 | --- | ||||||
| 6 | --- | ||||||
| 7 | --- | ||||||
| 8 | --- | ||||||
| 9 | --- | ||||||
| 10 | --- | ||||||
| 11 | --- | ||||||
| 12 | --- | ||||||
| 13 | --- | ||||||
| 14 | --- |
