
Ausschnitt Pistenplan (c) 2007 Remontées Mécaniques Habères
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1970
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Alpages |
| Secteur | Sektor | Les Habères |
| Concession | Konzession | FIRM740249 / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | FR |
| Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
| Commune | Gemeinde | Habère-Poche |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 1129 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1255 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSLk | |
| Année de construction | Baujahr | 1970 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 408 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 386 | m |
| Pente | Streckenneigung | 32.64 / 48 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 126 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 30 / 88 | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3.66 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 700 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Montaz Mautino | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 1 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 1 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Nombre | Anzahl | # | 45 |
| Numérotage | Nummerierung | --- | |
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | --- | R | --- | |||
| 2 | 1T | 1T | R | --- | |||
| 3 | 1T1N | 1T1N | R | --- | |||
| 4 | 1T1N | --- | R | --- | |||
| 5 | 1T | 1T | R | --- |
