
Ausschnitt Pistenplan (c) 2005 Remontées Mécaniques Morzine
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
UK-10 Pléney
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1934

2006 © Oliver Frank
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Pléney |
| Secteur | Sektor | Morzine (Portes du Soleil) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | FR |
| Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
| Commune | Gemeinde | Morzine |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 986 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1492 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | P-025 | |
| Année de construction | Baujahr | 15.12.1934 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2013 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1455 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 64 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 506 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | --- | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | --- | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | TS/FS-ZS/GS | ||
| Fahrspur Rechts | TS/FS-ZS/GS | ||
| Câble tracteur | Zugseil | / | # / Ø mm |
| Gegenseil | / | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 6 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 280 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 280 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Heckel | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | ??? | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 25 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Nombre | Anzahl | # | 2 |
| Numérotage | Nummerierung | 1 - 2 | |
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | F | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | T | T | F | --- |
