Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1970
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Côtes |
| Secteur | Sektor | Cormaranche-en-Bugey |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | FR |
| Canton / Département | Kanton / Departement | 01 |
| Commune | Gemeinde | Plateau d'Hauteville |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 920 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 950 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSLk | |
| Année de construction | Baujahr | 1970 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | 2010 | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2021 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 305 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | 9.8 / 35 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 30 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | 17.4 | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 11 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 3 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.6 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 550 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 1'57'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | D10 | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | fliegend | ||
| Fabricant | Hersteller | Montaz Mautino | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 1 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 1 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Bulles | Hauben | ||
| Nombre | Anzahl | # | 35 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | --- | |||||
| 2 | R | --- | |||||
| 3 | R | --- |
