Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1982
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Colérieux |
| Secteur | Sektor | Valloire Crey du Quart |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | FR |
| Canton / Département | Kanton / Departement | 73 |
| Commune | Gemeinde | Valloire |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 2160 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 2455 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-3 | |
| Année de construction | Baujahr | 1982 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2019 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1058 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 1025 | m |
| Pente | Streckenneigung | 28.78 / 40 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 295 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 9 | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 33 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Trefileurope | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 137 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 12 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.3 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1120 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 7'40'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Montaz Mautino | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques |
|---|
