Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2k Oberdorf - Nesselboden
US-2k Nesselboden - Weissenstein
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2014

2016 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Oberdorf - Nesselboden - Weissenstein |
| Secteur | Sektor | Oberdorf - Weissenstein |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | SO |
| Commune | Gemeinde | Oberdorf |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2604107 / 1231631 , 0 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903+ 2605239 / 1232717 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2605269 / 1233445 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-06 | |
| Année de construction | Baujahr | 2014 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 2376 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 2266 | m |
| Pente | Streckenneigung | 27.23 / 76.75 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | 5.2 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 2 / 43 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Teufelberger | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Mitte e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 452 / 596 | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 129 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Tal/Berg h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 17 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 6 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 6 |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Bulles | Hauben | ||
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | CWA | |
| Modèle | Typ | Omega |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN | TN | R | --- | |||
| 2 | TN | TN | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | TN | TN | R | --- | |||
| 5 | T | T | R | --- | |||
| 6 | N | N | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | T | T | R | --- | |||
| 9 | T | T | R | --- | |||
| 10 | T | T | R | --- | |||
| 11 | N | N | R | --- | |||
| 12 | N | N | R | --- | |||
| 13 | T | T | R | --- | |||
| 14 | T | T | R | --- | |||
| 15 | T | T | R | --- | |||
| 16 | T | T | R | --- | |||
| 17 | T | T | R | --- |
