
Ausschnitt Pistenplan (c) 2024 Zermatt Bergbahnen AG
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2020
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Tuftern - Kumme |
| Secteur | Sektor | Zermatt - Sunnegga - Rothorn |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Zermatt |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-10 | |
| Année de construction | Baujahr | 2020 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | m | |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | 6.4 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 50 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 9 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 6 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1500 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Berg | |
| Anlagentyp | D-Line | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | N | N | R | --- | |||
| 3 | N | N | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | T | T | R | --- | |||
| 6 | T | T | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | T | T | R | --- | |||
| 9 | T | T | R | --- |
