
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Télé Thyon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2 Les Collons - Trabanta
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1995

2014 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Collons - Trabanta |
| Secteur | Sektor | Thyon (4 Vallées) |
| Concession | Konzession | BAV73089 / 31.07.2040 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TTY |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Vex |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2595974 / 1114306 , 1799 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2594582 / 1114015 , 2191 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Skieurs B |
| Eté / Sommer | Piétons BT |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-4k | |
| Année de construction | Baujahr | 1995 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1483 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 392 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | 2000 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Baco / Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / 0 | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / 0 | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / 0 | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / 0 |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | T | T | R | --- | |||
| 6 | T | T | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | T | T | R | --- | |||
| 9 | N | N | R | --- | |||
| 10 | T | T | R | --- | |||
| 11 | T | T | R | --- | |||
| 12 | T | T | R | --- | |||
| 13 | T | T | R | --- |
