
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Télé Verbier
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat:

2016 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Ruinettes - Fontanet - La Chaux |
| Secteur | Sektor | Verbier - Mont Gelé (4 Vallées) |
| Concession | Konzession | BAV72114 / 30.04.2045 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TV |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Val de Bagnes |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2585670 / 1104436 , 2206 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903+ 2586556 / 1104007 , 2482 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2586788 / 1103258 , 2265 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT VTT B |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-08/US-6k | |
| Année de construction | Baujahr | ||
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1826 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 59 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 2400 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Leitner | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 4 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / 180 | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / 0 | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / 180 | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / 0 |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 8 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 8 |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Bulles | Hauben | ||
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | CWA | |
| Modèle | Typ |
| Personnes | Personen | # | 6 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 6 |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Bulles | Hauben | Nein | |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | N | N | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | TN | TN | R | --- | |||
| 6 | N | N | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | T | T | R | --- | |||
| 9 | T | T | R | --- | |||
| 10 | T | T | R | --- | |||
| 11 | T | T | R | --- | |||
| 12 | T | T | R | --- | |||
| 13 | N | N | R | --- | |||
| 14 | TN | TN | R | --- | |||
| 15 | T | T | R | --- | |||
| 16 | T | T | R | --- | |||
| 17 | TN | TN | R | --- | |||
| 18 | N | N | R | --- |
