
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Télé Verbier
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
P-040 Les Attelas - Mont Gele
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2017

2018 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Attelas - Mont Gele |
| Secteur | Sektor | Verbier - Mont Gelé (4 Vallées) |
| Concession | Konzession | BAV71144 / 20.06.2042 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TV |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Riddes Val de Bagnes |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2586853 / 1105303 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2587640 / 1105006 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs BT |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | P-045 | |
| Année de construction | Baujahr | 2017 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 828 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | TS/FS-ZS/GS | ||
| Fahrspur Rechts | TS/FS-ZS/GS | ||
| Câble tracteur | Zugseil | 1 / 25 | # / Ø mm |
| Gegenseil | --- / --- | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | 2 / 44 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 242 / 468 | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | --- | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 10 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 400 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | Ja | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 45 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Bulles | Hauben | ||
| Nombre | Anzahl | # | 1 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | CWA | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques |
|---|
