Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1962

2015 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Plan du Jeu |
| Secteur | Sektor | Super Saint Bernard |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | Espace SUPER SAINT-BERNARD SA |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Bourg-Saint-Pierre |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2581230 / 1083274 , 1930 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2582580 / 1083133 , 2275 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSLk | |
| Année de construction | Baujahr | 1962 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | 2010 | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1400 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 345 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 14 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | 900 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | --- | |||||
| 2 | R | --- | |||||
| 3 | R | --- | |||||
| 4 | R | --- | |||||
| 5 | R | --- | |||||
| 6 | R | --- | |||||
| 7 | R | Virage | |||||
| 8 | R | --- | |||||
| 9 | R | --- | |||||
| 10 | R | --- | |||||
| 11 | R | --- | |||||
| 12 | R | --- | |||||
| 13 | R | --- | |||||
| 14 | R | --- |
