Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2 Holz - Lauchernalp
BSL Lauchernalp I
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2017

2018 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Lauchernalp - Stafel |
| Secteur | Sektor | Wiler - Lauchernalp |
| Concession | Konzession | BAV73288 / 31.03.2042 |
| Société d'exploitation | Betreiber | LABB |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Wiler |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2625767 / 1139974 , 1965 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2625408 / 1140453 , 2113 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs B |
| Eté / Sommer | Piétons BT VTT B |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-6k | |
| Année de construction | Baujahr | 2017 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 623 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 148 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 46 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 2200 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | BMF | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 90 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Bulles | Hauben | Nein | |
| Nombre | Anzahl | # | 30 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-30 | |
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | TN | TN | R | --- | |||
| 6 | T | T | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- |
