
Ausschnitt Pistenplan (c)
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
P-020 Riddes - Iserables
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2009

2017 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Riddes - Iserables |
| Secteur | Sektor | Installation Individuelles Martigny - Sierre |
| Concession | Konzession | BAV71045 / 31.02.2034 |
| Société d'exploitation | Betreiber | ALVS |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Riddes Isérables |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2583225 / 1113314 , 500 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2584959 / 1112556 , 1116 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | AG / GA, |
| Eté / Sommer | AG / GA, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | P-025 | |
| Année de construction | Baujahr | 2009 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1977 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 616 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 2/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 2/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble tracteur | Zugseil | 1 / 26 | # / Ø mm |
| Gegenseil | 1 / | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | 4 / 37 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 115 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | ||
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | 1 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 7 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 6 | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 25 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Bulles | Hauben | ||
| Nombre | Anzahl | # | 2 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-2 | |
| Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | F | --- |
