
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 TBR
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1970

2015 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Buttes - Robella |
| Secteur | Sektor | Buttes - Robella |
| Concession | Konzession | BAV74126 / 31.10.2028 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TBRC |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | NE |
| Commune | Gemeinde | Val de Travers |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 780 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1225 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Lugeurs Piétons BT Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons BT VTT B |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-2 | |
| Année de construction | Baujahr | 1970 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1260 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 445 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 14 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | 500 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | WBB | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8N | 8N | P | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | 4T | 4T | F | --- | |||
| 4 | N | N | R | --- | |||
| 5 | 4T | 4T | F | --- | |||
| 6 | 4T | 4T | F | --- | |||
| 7 | N | N | R | --- | |||
| 8 | 4T | 4T | F | --- | |||
| 9 | T | T | F | --- | |||
| 10 | T | T | F | --- | |||
| 11 | T | T | F | --- | |||
| 12 | T | T | F | --- | |||
| 13 | T | T | F | --- | |||
| 14 | T | T | F | --- |
