
Ausschnitt Pistenplan (c) TCCPS
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-2 Grand Paradis - Culet
US-2 Culet - Planachaux
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2004

2017 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Grand Paradis - Planachaux |
| Secteur | Sektor | Champéry / Les Crosets (Portes du Soleil) |
| Concession | Konzession | BAV73168 / 30.05.2044 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TCCPS |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Champéry |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 555276 / 112650 , 1059 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 554268 / 112918 , 1628 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 554003 / 113230 , 1690 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Parapente B Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-6kb | |
| Année de construction | Baujahr | 2004 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1629 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 1457 | m |
| Pente | Streckenneigung | 43.49 / 88 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 631 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | 67.5 (45) | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 13.5 (9) | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | 6.0 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 742 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 148 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 19 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1600 (2400) | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 5'35'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | Ja | |
| Garage | Garage | Tal | |
| Anlagentyp | MCS | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Alptronic | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 6 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 6 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Bulles | Hauben | Ja | |
| Nombre | Anzahl | # | 51 (77) |
| Numérotage | Nummerierung | 1-51 | |
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Modèle | Typ |
