
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Saastal Bergbahnen AG
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
UK-10 Saas Fee - Hannig
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1969 ---

2018 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Saas Fee - Hannig |
| Secteur | Sektor | Saas Fee |
| Concession | Konzession | BAV72010 / 30.04.2023 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Saastal Bergbahnen AG |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Saas-Fee |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2637789 / 1106635 , 1825 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2636961 / 1107163 , 2340 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Lugeurs B Piétons BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-04 | |
| Année de construction | Baujahr | 1969 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2023 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1126 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 515 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Schwerkraft | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | 685 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Giovanola | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 4T | F | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | T | T | F | --- | |||
| 4 | T | T | F | --- | |||
| 5 | T | T | F | --- | |||
| 6 | 24T | 24T | F | --- |
