
Ausschnitt Pistenplan (c) 2017 CMA
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
P-060 Cry d'Er - Bellalui
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2010

2019 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Cry d'Er - Bellalui |
| Secteur | Sektor | Montana / Crans / Aminona |
| Concession | Konzession | BAV73240 / 30.06.2035 |
| Société d'exploitation | Betreiber | CMA |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Lens |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2602700 / 1131554 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2603601 / 1132684 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-4k | |
| Année de construction | Baujahr | 2010 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1513 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 1457 | m |
| Pente | Streckenneigung | 18.78 / 51.7 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | 39.82 | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 7.96 | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 46 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 500 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
| Pylones | Stützen | 13 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1800 | pers/h |
| Débit final | Förderleistung Endausbau | 2400 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | BMF | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 12N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | N | N | R | --- | |||
| 6 | T | 12T | R | --- | |||
| 7 | 4T | 6T | R | --- | |||
| 8 | 6T | 8T | R | --- | |||
| 9 | T | 8T | R | --- | |||
| 10 | N | 6N | R | --- | |||
| 11 | T | 8T | R | --- | |||
| 12 | 10T | 10T | R | --- | |||
| 13 | 10T | 10T | R | --- |
