Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
SSB- Sierre - St. Maurice de Laques
SSB- St. Maurice de Laques - Montana Gare
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1997 2022

2023 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Sierre - Montana Gare |
| Secteur | Sektor | Montana / Crans / Aminona |
| Concession | Konzession | BAV61042 / 25.06.2033 |
| Société d'exploitation | Betreiber | SMC |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Sierre / Siders Crans-Montana Noble-Contrée |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 607028 / 126833 , 539 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 606775 / 127263 , 612 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 606139 / 127783 , 814 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 605805 / 127911 , 891 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 605375 / 128261 , 1070 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 604725 / 128806 , 1260 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903 604032 / 128985 , 1411 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 603898 / 129056 , 1466 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT VTT B |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | AG / GA, |
| Eté / Sommer | AG / GA, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | SSB-120 | |
| Année de construction | Baujahr | 1997 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 4191 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | 22.7 / 42.6 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 927 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | 1.04 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble tracteur | Zugseil | 1 / 39 | # / Ø mm |
| Gegenseil | 1 / 16 | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | --- / --- | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 1380 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 8 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 650 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 12 | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | Frey | |
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 120 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 9600 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 16432 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Nombre | Anzahl | # | 2 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-2 | |
| Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques |
|---|
