Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
US-6k Bendolla - Col du Pouce
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1977

2017 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Bendolla - Les Crêts |
| Secteur | Sektor | Grimentz - Bendolla |
| Concession | Konzession | BAV74196 / 30.09.2022 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Remontées Mécaniques de Grimentz - Zinal SA |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Anniviers |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2609120 / 1114375 , 2136 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2608627 / 1113673 , 2324 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs B |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-2 | |
| Année de construction | Baujahr | 1977 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | 2019 | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2020 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 865 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | 22.3 / 40 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 188 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
| Pylones | Stützen | 8 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.3 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 830 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 6'30'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Von Roll | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | RP | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | N | N | F | --- | |||
| 4 | T | T | F | --- | |||
| 5 | T | T | F | --- | |||
| 6 | T | T | F | --- | |||
| 7 | T | T | F | --- | |||
| 8 | T | T | F | --- |
