Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2012

2014 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Turin |
| Secteur | Sektor | Anzère |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | Télé Anzère. Société Anonyme des Remontées Mécaniques du Wildhorn |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Arbaz |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2595682 / 1128939 , 2254 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2595902 / 1129252 , 2376 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs B |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSL | |
| Année de construction | Baujahr | 2012 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 396 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 122 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 17 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 4 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.5 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 720 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 4T | R | --- | |||
| 2 | R | --- | |||||
| 3 | 2T2N | R | --- | ||||
| 4 | R | --- |
