
Ausschnitt Pistenplan (c) 2016 Téléovronnaz
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
SL Bougnonne
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2009

2016 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Bougnonne - Pré de Bougnonne |
| Secteur | Sektor | Ovronnaz |
| Concession | Konzession | BAV74028 / 31.07.2049 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Téléovronnaz S.A. |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Leytron |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2577082 / 1117234 , 1860 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2576394 / 1117236 , 2113 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs B |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-4 | |
| Année de construction | Baujahr | 2009 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 730 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 682 | m |
| Pente | Streckenneigung | 33.76 / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 253 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | 23.61 | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 9.44 | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | 4.8 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / 36 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 133 / 167 | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 7 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1524 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0T / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 4 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 4 |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Bulles | Hauben | Nein | |
| Nombre | Anzahl | # | 63 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-63 | |
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | 6T | 4T | R | --- | |||
| 4 | T | T | R | --- | |||
| 5 | T | T | R | --- | |||
| 6 | T | T | R | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- |
