
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Télé Marécottes
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
US-1 Les Marécottes - La Creusaz
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1968 1994

2017 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Marécottes - La Creusaz |
| Secteur | Sektor | Les Marécottes |
| Concession | Konzession | BAV72065 / 31.12.2037 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TéléMarécottes S.A. |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Salvan |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2566580 / 1106734 , 1125 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2565654 / 1107535 , 1780 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Lugeurs BT Piétons BT Skieurs BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT VTT B |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-04 | |
| Année de construction | Baujahr | 1968 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2024 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1398 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 77.2 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 655 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Schwerkraft | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | # | |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
| Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Tal / Berg | |
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Giovanola | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | F | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | T | T | F | --- | |||
| 4 | T | T | F | --- | |||
| 5 | N | N | F | --- | |||
| 6 | T | T | F | --- | |||
| 7 | T | T | F | --- | |||
| 8 | T | T | F | --- | |||
| 9 | T | T | F | --- | |||
| 10 | T | T | F | --- | |||
| 11 | T | T | F | --- |
