Information
| Nom / Name | Kandersteg | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | Kandersteg | ||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | https://www.kandersteg.ch/ |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| AV2 | Autoverlad Kandersteg - Iselle (I) | E | |
| AV3 | Autoverlad Lötschberg Kandersteg -Goppenstein | EH | |
| RE1 | (Bern) - Spiez - Lötschberg - Brig - (Domodossola) | EH | |
| RE11 | Biel - Thun - Kandersteg - Brig | EH | |
| 230 | Kandersteg - Frutigen - Adelboden | EH | |
| 240 | Kandersteg - Selden | E | |
| 241 | Kandersteg Bahnhof - Talstat. Sunnbüel | EH | |
| 242 | Kandersteg Bahnhof - Talstat. Oeschinen | EH | |
| NAV | E-Shuttlebus Oeschinensee | E |
Arrêts / Haltestellen
| Kandersteg | AV2 AV3 RE1 RE11 | 230 240 241 242 | |||||
| Kandersteg Berghotel Oeschinensee | NAV | ||||||
| Kandersteg Blümlisalp | 230 242 | ||||||
| Kandersteg Erika | 242 | ||||||
| Kandersteg Gemeindehaus | 242 | ||||||
| Kandersteg Gemmi | 241 | ||||||
| Kandersteg Hüttentürli | 241 | ||||||
| Kandersteg Kasernement Bären | 240 | ||||||
| Kandersteg Kirche | 241 | ||||||
| Kandersteg Museum | 230 242 | ||||||
| Kandersteg Neubrücke/Waldhaus | 240 | ||||||
| Kandersteg Oeschinen Bergstation | NAV | ||||||
| Kandersteg Pfadizentrum | 241 | ||||||
| Kandersteg Ruedi Hus | 241 | ||||||
| Kandersteg Simplon | 241 | ||||||
| Kandersteg Talstat. Oeschinen | 242 | ||||||
| Kandersteg Talstation Sunnbüel | 241 | ||||||
| Kandersteg Victoria | 230 242 | ||||||
| Selden Gasthaus Steinbock | 240 | ||||||
| Selden Hotel Gasterntal |
† Arrêt à certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesBE446924 Shuttle Oeschinensee
2.6.2019MB Citaro Nr. 92
5.9.2021Remontées Mécaniques / Bergbahnen
Einzelanlagen Kandertal
Kandersteg - Oeschinen
Kandersteg - Stock

