Information
| Nom / Name | Saas Fee | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | Saas-Fee | ||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | https://www.saas-fee.ch/ |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| 511 | Brig - (Brigerbad) - Visp - Stalden - Saas Grund - Saas Fee | EH | |
| 642 | Bidermatten - Saas Grund - Saas Fee Busterminal - Alpin Express | H | |
| 643 | Saas Almagell - Saas Grund - Saas Fee Busterminal - Alpin Express | H | |
| 644 | Saas Fee Parkplatz Nord - Alpin Express | H | |
| 1 | Saas Fee Royal - Allalin - Spielboden (Intersport (Linie Grün)) | H | |
| 2 | Saas Fee Alfa - Grossus Moos - Allalin -Alpin Express - Gletscherbrücke | ||
| 3 | Saas-Fee Alphitta - Allalin - Central - Spielbodenbahn | H | |
| 4 | Saas Fee All In - Alphitta - Allalin - Alpin Express - Gletscherbrücke (Energie-Bus (Linie Blau)) | ||
| 5 | Saas Fee Alphitta - Allalin - Post - Gletscherbrücke |
Arrêts / Haltestellen
| Saas-Fee All In | 4 | ||||||
| Saas-Fee Allalin | 1 2 3 4 5 | ||||||
| Saas-Fee Alphitta | 3 4 5 | ||||||
| Saas-Fee AlpinExpress | 642 643 644 | 2 4 5 | |||||
| Saas-Fee Atlantic | 4 | ||||||
| Saas-Fee Busterminal | 511 642 643 644 | 2 5 | |||||
| Saas-Fee Central | 1 3 | ||||||
| Saas-Fee Dorfplatz | 1 3 | ||||||
| Saas-Fee Etoile | 3 4 5 | ||||||
| Saas-Fee Felsenegg | 1 2 | ||||||
| Saas-Fee Fluh | 511 642 643 | ||||||
| Saas-Fee Gletscherbrücke | 1 2 3 4 5 | ||||||
| Saas-Fee Grosses Moos | 1 2 | ||||||
| Saas-Fee Parkhaus | 642 643 644 | 2 5 | |||||
| Saas-Fee Parkplatz Nord | 644 | 2 | |||||
| Saas-Fee Royal | 1 2 3 4 5 | ||||||
| Saas-Fee Spielbodenbahn | 1 3 | ||||||
| Saas-Fee Sunnmattu | 1 2 | ||||||
| Saas-Fee Wildi | 511 642 643 |
† Arrêt à certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officielles
27.11.2022
7.4.2024Remontées Mécaniques / Bergbahnen
Saas Fee

